Tehničke specifikacije
Kôd modela | ZX1002AKF |
boje | siva |
Vrsta motora | 4-taktni motor hlađen tekućinom |
kapacitet | 998 cm3 |
Okretaj x hod | 76 x 55 mm |
Omjer kompresije | 11,2: 1 |
Maksimalna snaga | 147,1 kW (200 KM) na 11 000 galona |
Maksimalna snaga uz RAM Air | 154,1 kW {210 KM} na 11.000 okretaja |
Najveći okretni moment | 137,3 Nm na 9,500 vrtu |
Maksimalna brzina | 299 km / h |
Sustav ventila | DOHC, 16 ventila |
Sustav goriva | Ubrizgavanje goriva: mm 40 mm x 4, mlaznice s dvostrukim ubrizgavanjem |
Usisni sustav | Kawasaki kompresor |
podmazivanje | Prisilno podmazivanje, mokro kućište radilice s hladnjakom ulja |
mjenjač brzine | 6 brzina |
pogon | Zatvoreni lanac |
kvačilo | Pomoćno i sklisko, mokro polimerno, ručno |
Vrsta okvira | Čelična rešetka sa zakretnom pločom za stezanje čeljusti |
Gume na prednjoj strani | 120 / 70ZR17M / C (58W) |
Stražnje gume | 190 / 55ZR17M / C (75W) |
Prednji dio ovjesa | Povratne vilice 43 mm s negativnim oprugama, prigušivanje i vraćanje, pozicioniranje |
Stražnji ovjes | Jednoslojne viseće vilice, novi Uni-Trak s plinskim amortizerom s ruksakom i negativnom oprugom, prigušenje, regeneracija, potpuno podesivo |
Kočnice sprijeda | Dvoslojni diskovi od 320 mm, dvostruko radijalno pričvršćeni 4-klipni monoblok čeljusti |
Kočnice iza | Jedan namotaj od 250 mm, dvostruka čeljust |
D x Š x V | 2.135 x 775 x 1.205 mm |
međuosovinski razmak kotača | 1.480 mm |
Kretanje s tla | 130 mm |
Visina sjedala | 825 mm |
Vlažna težina | 256 kg |
Spremnik za gorivo | 19 litara |
Potrošnja goriva | 5,7 / 100 km |
Emisija CO2 | 139 g / km |
Razred emisije | Euro 4 |
tehnologija | TFT LCD mjerač, KECC, LED CL, KTRC, KLCM, KEBC, KQS, IMU, KCMF, KIBS, 3 načina napajanja, pokazatelj uštede energije, pokazivač stupnja prijenosa, indikator nagiba, središnji stalak, |
oprema Tourer | Kovčeg 2 x 28 l u boji, unutarnje torbe, zaštita spremnika za gorivo, štitnik motora, središnje postolje, jastuci za grijanje, veće vjetrobransko staklo, kolica, GPS zagrada |
KTRC – Kawasaki kontrola kontrole
KLCM – Kawasaki pokretanje kontrole
KEBC – Kawasaki kontrola kočnica motora
KQS – Kawasaki Quick Shifter (gore i dolje)
IMU – Inercijalna mjerna jedinica
KCMF – Kawasaki funkcija upravljanja kutom
KIBS – Kawasaki inteligentni sustav protiv blokiranja kotača