Tehničke specifikacije
Kôd modela | ZX1000SJFA |
boje | zelena |
Vrsta motora | 4-taktni motor hlađen tekućinom |
kapacitet | 998 cm3 |
Okretaj x hod | 76 x 55 mm |
Omjer kompresije | 13: 1 |
Maksimalna snaga | 147,1 kW {200 KM} na 13.000 okretaja |
Maksimalna snaga uz RAM Air | 154,4 kW (210 KM) na 13 000 galona |
Najveći okretni moment | 113,5 Nm na 11,500 vrtu |
Maksimalna brzina | 298 km / h |
Sustav ventila | DOHC, 16 ventila |
Sustav goriva | Ubrizgavanje goriva: nastavci mm 47 mm x 4, dvostruke plinske zaliske, mlaznice s dvostrukim ubrizgavanjem |
podmazivanje | Prisilno podmazivanje, mokro kućište radilice s hladnjakom ulja |
mjenjač brzine | 6 brzina |
pogon | Zatvoreni lanac |
kvačilo | Pomoćno i sklisko, mokro polimerno, ručno |
Vrsta okvira | Natrag dvostruko, aluminij |
Gume na prednjoj strani | 120 / 70ZR17M / C (58W) |
Stražnje gume | 190 / 55ZR17M / C (75W) |
Prednji dio ovjesa | Obrnuti 43 mm Showa “ Alance F ree F ront F ork vilice s vanjskim komorama za komprimiranje plina, negativnim oprugama, prigušivanjem i povratak, postavljanje imovine |
Stražnji ovjes | Horizontalna Back-Link Showa „B alance F ree R uho C ushion “amortizer s vanjskom plinskom komorom i negativnom oprugom, prigušivanje i vraćanje, postavljanje imovine |
Kočnice sprijeda | Dvostruko plivajući diskovi promjera 330 mm, dvostruko radijalno pričvršćeni, Brembo M50 monoblok, aluminijske, četverostrane čeljusti |
Kočnice iza | Jedna 220 mm disk, jednodijelna aluminijska čeljust |
D x Š x V | 2.090 x 740 x 1.145 mm |
međuosovinski razmak kotača | 1.440 mm |
Kretanje s tla | 145 mm |
Visina sjedala | 835 mm |
Vlažna težina | 206 kg |
Spremnik za gorivo | 17 litara |
Potrošnja goriva | 5,9 l / 100 km |
Emisije CO2 | 162 g / km |
Razred emisije EC | Euro IV |
tehnologija | S-KTRC, KLCM, KEBC, KQS, IMU, KIBS, KCMF, ESD, 3 načina napajanja1, pokazatelj uštede energije, pokazivač stupnja prijenosa |
S-KTRC – Sportska kontrola Kawasakija
KLCM – Kawasaki pokretanje kontrole
KEBC – Kawasaki kontrola kočnica motora
KQS – Kawasaki Quick Shifter (gore i dolje)
IMU – Inercijalna mjerna jedinica
KIBS – Kawasaki inteligentni sustav protiv blokiranja kotača
KCMF – Kawasaki funkcija upravljanja kutom
ESD – elektronički amortizer upravljača
Elektronički sustav ventila za gas